কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর, ২০২০ এ ০৫:৪৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
০১নং আটগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ শাল্লা, সুনামগঞ্জ।
মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি)
| ক্র: নং | খাতের নাম | প্রকল্প সমূহের নাম | অবস্থান/ওয়ার্ড | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান | বাস্তবায়ন পদ্ধতি | মন্তব্য |
| ০১ | স্বাস্থ্য | কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় হবিবপুর ইউনিয়নের জনসাধরণের মধ্যে বিতরণের জন্য মাক্স,সাবান,বিল্চিং পাউডার প্রভৃতি ক্রয় | ১-৯ | ৪৫,০০০/- | ঠিকাদার | অনুমোদিত ও বাস্তবায়িত |
| ০২ | শিক্ষা | আটগাঁও ইউপি এর মামুদনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নৌ-যানের ব্যবস্থা গ্রহণ। | ৯ | ২,৯৫,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ০৩ | স্বাস্থ্য | আটগাঁও ইউপির মামুদনগর কমিউনিটি ক্লিনিকে গর্ভবতী মায়েদের জন্য প্রসুতি সেবা চালু করণ প্রকল্প। | ৯ | ১,০০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ০৪ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | আটগাঁও ইউপি এর বিভিন্ন শ্রেনীর জনসাধারনের মধ্যে ছাতা বিতরণ প্রকল্প। | ১-৯ | ১,০০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ০৫ | যোগাযোগ | মামুদনগর মহরম মিয়ার বাড়ি হইতে বাঘের হাটির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সিসি ঢালাই। (দৈর্ঘ্য-৭৬মিঃ প্রস্থ-৩মিঃ) | ৯ | ২,০০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ০৬ | যোগাযোগ | নিজগাঁও, বাজারকান্দি মিলন বাজার রন ডাক্তারের দোকান হইতে মন ডাক্তারের দোকান পর্যন্ত সিসি ঢালাই। (দৈর্ঘ্য-৪৬মিঃ প্রস্থ-২.৪৪০মিঃ) | ২ | ১,৫০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ০৭ | যোগাযোগ | দাউদপুর নীলেশ দাশের বাড়ী হইতে শুক্কু দাশের বাড়ী পর্যন্ত সি সি ঢালাই। (দৈর্ঘ্য-৭০মিঃ প্রস্থ- ১.২৫মিঃ) | ৬ | ১,৫০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ০৮ | যোগাযোগ | উজানগাঁও ব্রীজের রাস্তা ঘাটলাসহ প্রতিরক্ষা দেওয়াল নির্মান। (দৈর্ঘ্য-১২.২৫মিঃ প্রস্থ-১.২৫মিঃ) | ৭ | ২,০০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ০৯ | জনস্বাস্থ্য | আটগাঁও ইউপি এর ১। সিরাজ মিয়া পিতা- ওহেদ আলী, গ্রাম- শশারকান্দা, ২। আঃ আহাদ, পিতা- মনফর আলী, গ্রাম- নিজগাঁও, ৩। তুহিন মিয়া পিতা- ইস্কান্দর মিয়া, গ্রাম- বড়গাঁও, ৪। নুর মিয়া পিতা- শরীফ উল্লা, গ্রাম- আটগাঁও, ৫। মো: ইব্রাহিম পিতা- খুর্শিদ মিয়া, গ্রাম- উজান ইয়ারাবাদ, ৬। রুপ মিয়া পিতা- নুর আলী, গ্রাম- সরমা। উল্লেখিত স্থান গুলোতে জনস্বার্থে মোট ০৬ টি নলকুপ স্থাপন | ২,৩,৪,৮ | ৩,৬০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ১০ | জনস্বাস্থ্য | আটগাঁও ইউপি এর বিভিন্ন স্থানে জনস্বার্থে ৭৫(পচাত্তর) সেট রিং স্লাব বিতরণ। | ১-৯ | ১,৫০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ১১ | কৃষি ও সেচ | শশারকান্দা উজান বন্দের কামাল মিয়ার পুকুরের পাড় হইতে মাহিন্দ্র দাসের জমির শেষ সীমানা পর্যন্ত সেচ ড্রেইন নির্মান। | ৮-৯ | ২,০০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ১২ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | আটগাঁও ইউপি এর বেকার মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণসহ সেলাই মেশিন বিতরণ। | ১-৯ | ১,৭৯,০৩৩/- | ঠিকাদার |
|
| ক্র:নং | খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | অবস্থান/ ওয়ার্ড | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান | বাস্তবায়ন পদ্ধতি | মন্তব্য |
| ১৩ | যোগাযোগ | আটগাঁও ইউপি এর কাশিপুর ফারুক মিয়ার বাড়ি হইতে এমদাদুলের বাড়ি পর্যন্ত সি সি ঢালাই। এবং বড় হাটির পশ্চিমের ঘাটলা নির্মান। (সি সি দৈর্ঘ্য-৪৩মিঃ প্রস্থ-১.২৫মিঃ) | ৫ | ১,৯০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
|
|
|
| মোট | ২,৩১৯,০৩৩/- |
|
|
০২ নং হবিবপুর ইউনিয়ন পরিষদ, শাল্লা, সুনামগঞ্জ ।
মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি)
| ক্র: নং | খাতের নাম | প্রকল্প সমূহের নাম | অবস্থান/ওয়ার্ড | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান | বাস্তবায়ন পদ্ধতি | মন্তব্য |
| ০১ | স্বাস্থ্য | কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় হবিবপুর ইউনিয়নের জনসাধরণের মধ্যে বিতরণের জন্য মাক্স,সাবান,বিল্চিং পাউডার প্রভৃতি ক্রয় | ১-৯ | ৪৫,০০০/- | ঠিকাদার | অনুমোদিত ও বাস্তবায়িত |
| ০২ | যোগাযোগ | হবিবপুর কমিউনিটি ক্লিনিকের সিড়ি নির্মাণ | ৪ | ৮০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ০৩ | শিক্ষা | শ্যাম সুন্দর হাইস্কুলে ছাত্র/ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ষ্টীলের নৌকা সরবরাহ | ৫ | ৩,০০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
|
০৪
|
পানি সরবরাহ | হবিবপুর ইউপির নোয়াগাঁও নতুন হাটির অখিল চন্দ্র দাস পিতা-আহল্লাদ চন্দ্র দাসের বাড়ীর পাশে জনস্বার্থে ০১ টি নলকুপ স্থাপন | ৪ | ৬০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| হবিবপুর ইউপির নোয়াগাঁও গ্রামের কৃষ্ণপদ দাস পিতা-হীরালাল দাসের বাড়ীর পাশে জনস্বার্থে ০১ টি নলকুপ স্থাপন | ৪ | ৬০,০০০/- | ঠিকাদার |
| ||
| হবিবপুর ইউপির কাশিপুর গ্রামের আকিকুর রহমান পিতা-হাবিবুর রহমানের বাড়ীর পাশে জনস্বার্থে ০১ টি নলকুপ স্থাপন | ১ | ৬০,০০০/- | ঠিকাদার |
| ||
| হবিবপুর ইউপির কাশিপুর গ্রামের হারুন মিয়া পিতা-ময়না মিয়ার বাড়ীর পাশে জনস্বার্থে ০১ টি নলকুপ স্থাপন | ১ | ৬০,০০০/- | ঠিকাদার |
| ||
| হবিবপুর ইউপির কাশিপুর গ্রামের আনন্দ দাস পিতা-গজেন্দ্র দাসের জনস্বার্থে ০১ টি নলকুপ স্থাপন | ১ | ৬০,০০০/- | ঠিকাদার |
| ||
| হবিবপুর ইউপির মার্কুলী গ্রামের মবির মিয়া পিতা-ছাত্তার মিয়ার বাড়ীর পাশে জনস্বার্থে ০১ টি নলকুপ স্থাপন | ৮ | ৬০,০০০/- | ঠিকাদার |
| ||
| ০৫ | স্বাস্থ্য | হবিবপুর ইউপির প্রত্যন্ত অঞ্চলের আছানপুর কমিউনিট ক্লিনিকে গর্ভবর্তী মায়েদের প্রসূতি সেবা চালুকরণ প্রকল্প | ৭ | ১,০০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ০৬ | পয়:নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | হবিবপুর ইউপির হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে সেলাই রিং-স্লাব বিতরণ | ১-৯ | ২,২০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ০৭ | মানব সম্পদদদ উন্নয়ণ | হবিবপুর ইউপির হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ | ১-৯ | ১,৪০,৬৫৯/- | ঠিকাদার |
|
| ০৮ | যোগাযোগ | নিয়ামতপুর মেইন রাস্তা হইতে দিলীপ মাস্টারের বাড়ীর সম্মুখ মুখী রাস্তা সিসি করণ | ২ | ১,৭০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ০৯ | যোগাযোগ | ফয়েজুল্লাপুর সুখলাল ঋষির বাড়ী হইতে ফয়েজুল্লাপুর স:প্রা: বিদ্যালয়ের রাস্তা সিসি করণ | ৯ | ১,৪০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ১০ | কৃষি এবং বাজার | নারায়নপুর পূর্ব দিকের সেচ ড্রেইন নির্মান | ৬ | ১,৪০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ১১ | কৃষি এবং বাজার | হবিবপুর বিধু দাসের জমির মাথা হইতে শ্রীচরণ দাসের জমি পর্যন্ত সেচ ড্রেইন নির্মাণ | ৪ | ১,৭০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ১২ | যোগাযোগ | চাকুয়া আখড়ার পার্শে পুকুর পাড়ে ঘাটলা নির্মাণ | ৩ | ১,৫০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ১৩ | যোগাযোগ | শ্বাসখাই মেইন রাস্তা হতে বাজার রাস্তা সিসি করণ | ৫ | ১,৫০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
| ১৪ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | হবিবপুর ইউপির বিভিন্ন শ্রেনীর উপকার ভোগীদের মধ্যে ছাতা বিতরণ | ১-৯ | ১,০০,০০০/- | ঠিকাদার |
|
|
| মোট | ২২,৬৫,৬৫৯/- |
|
| ||
৩নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ শাল্লা, সুনামগঞ্জ
মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) এবং পিবিজি
| ক্র: নং | খাতের নাম | প্রকল্প সমূহের নাম | অবস্থান/ওয়ার্ড | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান | বাস্তবায়ন পদ্ধতি | মন্তব্য |
| ০১ | স্বাস্থ্য | কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাহাড়া ইউপির জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য মাক্স, সাবান, বিল্চিং পাউডার প্রভৃতি ক্রয়। | ১-৯ | ৪৫,০০০.০০ | ঠিকাদার | অনুমোদিত ও বাস্তবায়িত |
| ০২ | স্বাস্থ্য | বাহাড়া ইউপির প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুখলাইন কমিউনিটি ক্লিনিকে গর্ভবতী মায়েদের প্রসূতি সেবা চালুকরণ প্রকল্প। | ৪ | ১,০০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ০৩ | যোগাযোগ | মোহনখল্লী গ্রামের উত্তর মাথায় ঘাটলা নির্মাণ। | ৬ | ১,০৮,১৯৬.০০ | ঠিকাদার |
|
| ০৪ | যোগাযোগ | বাগেরহাটির উত্তর মাথায় একটি ঘাটলা নির্মাণ। | ৩ | ১,০০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
|
০৫ | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | চর ভেড়াডহর নদীর ঘাট হইতে ননী বৈষ্ণবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় বৃক্ষরোপন। | ৮ | ১,০০০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ০৬
| শিক্ষা | বাহাড়া ইউপির মেদা সর: প্রা: বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৯ | ৮০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ০৭
| শিক্ষা | বাহাড়া ইউপির বাহাড়া সর: প্রা: বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ২ | ৮০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ০৮
| শিক্ষা | কলিমপুর সর: প্রা: বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৭ | ৮০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ০৯ | শিক্ষা | শাহীদ আলী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য স্ট্রিলের নৌকা সরবরাহ। | ৪ | ৩,০০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ১০ | পয়:নিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | বাহাড়া ইউপির হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিনামূল্যে রিং-স্লাব বিতরণ। | ৫ | ১,০০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ১১ | পয়:নিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | বাহাড়া ইউপির হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিনামূল্যে রিং-স্লাব বিতরণ। | ৮ | ১,০০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ১২ | পানি সরবরাহ | হরিনগর গ্রামের জয়ন্তী দাস, স্বামী- রবীন্দ্র দাসের বাড়ীর পার্শ্বে জনস্বার্থে ০১ টি নলকূপ স্থাপন। | ১ | ৬০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ১৩ | পানি সরবরাহ | ঘুঙ্গিয়ারগাঁও গ্রামের কাজল বরণ সরকার, পিতা- গুরুচরন সরকার এর বাড়ীর পার্শ্বে জনস্বার্থে ০১ টি নলকূপ স্থাপন। | ৪ | ৬০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ১৪ | পানি সরবরাহ | মুক্তারপুর গ্রামের রুনু রঞ্জন সরকার, পিতা- মৃত রামচন্দ্র সরকার এর বাড়ীর পার্শ্বে জনস্বার্থে ০১ টি নলকূপ স্থাপন। | ৫ | ৬০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ১৫ | পানি সরবরাহ | মেদা গ্রামের ১। তাজ্জ্বত আলী, পিতা- মোহাম্মদ আলী ২। হায়দার আলী, পিতা- সাদাত আলী ৩। জুলহাস মিয়া, পিতা- উমেদ আলীর বাড়ীর পার্শ্বে জনস্বার্থে ০৩ টি নলকূপ স্থাপন। | ৯ | ১,৮০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ১৬ | কৃষি ও বাজার | মুক্তারপুর ট্রলার ঘাটে জনস্বার্থে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ। | ৪ | ২,৫০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ১৭ | যোগাযোগ | হরিনগর গ্রামের কালীপদ দাসের বাড়ীর পার্শ্বে ঘাটলা নির্মাণ। | ১ | ১,০০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ১৮ | পানি সরবরাহ | প্রতাপপুর গ্রামের পরেশ চন্দ্র দাস, পিতা- রাকেশ চন্দ্র দাস এর বাড়ীর পার্শ্বে জনস্বার্থে ১টি নলকূপ স্থাপন। | ৭ | ৬০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ১৯ | যোগাযোগ | কলেজ রোড দ্বীণ মোহাম্মদ এর দোকান হতে জালালের বাড়ীর সম্মুখমুখী রাস্তা সিসিকরণ | ২ | ১,০০,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
| ২০ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | আধুনিক পদ্ধিতিতে হাসঁ মুরগী পালন এবং রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ১-৯ | ২৫,০০০.০০ | ঠিকাদার |
|
|
|
|
| মোট | 20,88,19৬.00 |
|
|
পিবিজি
| ক্র: নং | স্কিমের নাম | অবস্থান/ওর্য়াড | বরাদ্দ | খাত | মন্তব্য |
| ০১ | বাহাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন শ্রেণির উপকারভোগীদের মধ্যে ছাতা বিতরণ। | ১-৯ | ১,০০,০০০.০০ | মানব সম্পদ উন্নয়ন |
|
| ০২ | কান্দারহাটি সর: প্রা: বিদ্যালয়ের রাস্তা ঘাটলা নির্মাণ। | ৫ | ১,১৪,৮২৪.০০ | যোগাযোগ |
|
| ০৩ | মেঘনাপাড়া গ্রামের রান্টু চন্দ্র দাস, পিতা- আহল্লাদ দাস এবং রুপসা গ্রামের ঝন্টু দাসের বাড়ীর পার্শ্বে জনস্বার্থে ০২ টি নলকূপ স্থাপন। | ৬ | ১,২০,০০০.০০ | পানি সরবরাহ |
|
| ০৪ | বাহাড়া ইউপির হতদরিদ্র মহিলাদের মধ্যে প্রশক্ষিণসহ সেলাই মেশিন বিতরণ। | ১-৯ | ২,২০,০০০.০০ | মানব সম্পদ উন্নয়ন |
|
| মোট = |
| ৫,৫৪,৮২৪.০০ |
|
| |
|
|
৪নং শাল্লা ইউনিয়ন পরিষদ, শাল্লা, সুনামগঞ্জ মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) জিওবি এবং প্রকল্প সাহায্যে (আরপিএ) |
| ক্রমিক নং | খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | অবস্থান/ওয়ার্ড | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান | বাস্তবায়ন পদ্ধতি | মন্তব্য |
| ০১ | স্বাস্থ্য | কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাহাড়া ইউপির জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য মাক্স, সাবান, বিল্চিং পাউডার প্রভৃতি ক্রয়। | ১-৯ | ৪৫,০০০.০০/- | টিকাদার/ সরবরাহকারীর মাধ্যমে | অনুমোদিত ও বাস্তবায়িত |
| ০১ | শিক্ষা | মনুয়া কালাই মিয়া চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ। | ৫ | ২,০০,০০০/- | টিকাদার/ সরবরাহকারীর মাধ্যমে |
|
| ০২ | শিক্ষা | আঃ মান্নান চৌধুরী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী-ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য নৌকা সরবরাহ | ২ | ৩,০০,০০০/- | টিকাদার/ সরবরাহকারীর মাধ্যমে |
|
| ০৩ | যোগাযোগ | ইয়ারাবাদ পূর্বহাটি মহিন উদ্দিনের বাড়ির সামনে ০১টি পাকা ঘাটলা নির্মান। | ৬ | ১,১৫,০০০/- | টিকাদার/ সরবরাহকারীর মাধ্যমে |
|
| ০৪ | যোগাযোগ | দামপুর হিরণ মিয়ার বাড়ির পাশে একটি পাকা ঘাটলা নির্মান | ৭ | ৮০,৮৩০/- | টিকাদার/ সরবরাহকারীর মাধ্যমে |
|
| ০৫ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | শাল্লা ইউনিয়নের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে ছাতা সরবরাহ | ১-৯ | ১,০০,০০০/- | টিকাদার/ সরবরাহকারীর মাধ্যমে |
|
| ০৬ | স্বাস্থ্য | মনুয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রসূতি মায়ের ডেলিভারী রুম প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। | ৫ | ১,০০,০০০/- | টিকাদার/ সরবরাহকারীর মাধ্যমে |
|
| ০৭ | পানি সরবরাহ | শাল্লা ইউনিয়নের (ক) আতিকুর রহমান, পিতা- আইয়ূব আলী, সাং- সীমেরকান্দা (খ) মোছাঃ ছাইকুল বিবি, স্বামী- মৃত আয়াত উল্লা, সাং- শ্রীহাইল (গ) নাজিম উদ্দিন, পিতা- ইসলাম উদ্দিন, সাং- চব্বিশা (ঘ) নুরুল গণি, পিতা- মৃত নায়েব আলী, সাং- চব্বিশা, (ঙ) চিন্তা হরণ দাস, পিতা- মৃত- বিষ্ণু দয়াল দাস, সাং- রৌয়া, (চ) মেহের আলী, পিতা- জাহের আলী, সাং- শ্রীহাইল (আব্দুল্লাপুর) (ছ) ওয়াহিদ আলী, পিতা- মৃত মিন্নত আলী, সাং- ইয়ারাবাদ এর বাড়ির পাশে জনস্বার্থে ০১টি করে নলকুপ স্থাপন। | ২,৪,৫,৬,৭ | ৪,২০,০০০/- | টিকাদার/ সরবরাহকারীর মাধ্যমে |
|
| ০৮ | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | শাল্লা ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে রিং স্লাব সরবরাহ | ১-৯ | ২,০০,০০০/- | টিকাদার/ সরবরাহকারীর মাধ্যমে |
|
| ০৯ | কৃষি ও সেচ | রৌয়া আঠারো ভাইগা বাঁধে কালভার্ট নির্মান | ৪ | ৩,৮০,০০০/- | টিকাদার/ সরবরাহকারীর মাধ্যমে |
|
| ক্রমিক নং | খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | অবস্থান/ওয়ার্ড | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান | বাস্তবায়ন পদ্ধতি | মন্তব্য |
| ১০ | সক্ষমতা বৃদ্ধি | স্কিম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা, সুরক্ষা, হিসাব রক্ষন ও নথিপত্র সংরক্ষন কাজে সহায়তা কারীর সম্মানী। | ১-৯ | ২৫,০০০/- | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে |
|
| মোট | ১,৯৬৫,৮৩০/- |
|
| |||